Лабораторные весы необходимы для максимально точного взвешивания. Используются в фармацевтике, ювелирном деле, пищевой и нефтяной промышленностях, а также других областях, где нужно высокоточное измерение веса продукта.
Стандарт ГОСТ 53228-2008 подразумевает деление весов на четыре класса точности:
Лабораторные весы попадают под I и II классы точности. Выбор зависит от специализации лаборатории и необходимости в конкретном функционале.
Инжиниринговая компания «Технологическое оборудование» занимается поставками японских лабораторных весов A&D по всему Дальнему Востоку.
Лабораторные весы серии DX-WP – cтепень влаго- и пылезащиты IP65
Особенности:
Лабораторные весы серии GP – cтепень влаго- и пылезащиты IP65
Особенности:
№ | Наименование | Наибольший предел взвешивания | Наименьший предел взвешивания | Размер весовой платформы | Цена | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DX-120WP | 122 г | 0.001 г | Ø130 мм | Заказать | |
2 | DX-200WP | 220 г | 0.001 г | Ø130 мм | Заказать | |
3 | DX-300WP | 320 г | 0.001 г | Ø130 мм | Заказать | |
4 | DX-1200WP | 1220 г | 0.01 г | Ø150 мм | Заказать | |
5 | DX-2000WP | 2200 г | 0.01 г | Ø150 мм | Заказать | |
6 | DX-3000WP | 3200 г | 0.01 г | Ø150 мм | Заказать | |
7 | DL-120WP | 122 г | 0,02 г | Ø 130 | Заказать | |
8 | DL-200WP | 220 г | 0,02 г | Ø 130 | Заказать | |
9 | DL-300WP | 320 г | 0,02 г | Ø 130 | Заказать | |
10 | DL-1200WP | 1220 г | 0,5 г | Ø 150 | Заказать | |
11 | DL-2000WP | 2200 г | 0,5 г | Ø 150 | Заказать | |
12 | DL-3000WP | 3200 г | 0,5 г | Ø 150 | Заказать | |
13 | GP-12K | 12000 г | 5 г | 384x344 | Заказать | |
14 | GP-20K | 21000 г | 5 г | 384x344 | Заказать | |
15 | GP-30K | 31000 г | 5 г | 384x344 | Заказать | |
16 | GP-30KS | 31000 г | 5 г | 384x344 | Заказать | |
17 | GP-32K | 6100/31000 г | 5 г | 384x344 | Заказать | |
18 | GP-32KS | 6100/31000 г | 5 г | 384x344 | Заказать | |
19 | GP-40K | 41000 г | 5 г | 384x344 | Заказать | |
20 | GP-60K | 61000 г | 50 г | 384x344 | Заказать | |
21 | GP-60KS | 61000 г | 50 г | 384x344 | Заказать | |
22 | GP-61K | 61000 г | 5 г | 384x344 | Заказать | |
23 | GP-61KS | 61000 г | 5 г | 384x344 | Заказать | |
24 | GP-100K | 101000 г | 50 г | 386x346 | Заказать | |
25 | GP-100KS | 101000 г | 50 г | 386x346 | Заказать | |
26 | GP-102K | 101000 г | 50 г | 386x346 | Заказать |
Гринцевич Игорь Анатольевич
тел.: 8(423)260-42-98; 8(423)231-92-67
доб. номер:245
моб.: 8 904 629 4386
e-mail: complex@dvtexno.ru
skype: grinboox
Курс валют на 20.02.2019 от ЦБ РФ в рублях
© 2019 ООО «Технологическое оборудование».
Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Информация на сайте не является публичной офертой.