![]() |
Производитель: | не указан |
Количество: |
–
1
+ |
|
Цена: |
от
3 489 234
56 900
46 122
руб.
USD
EUR
Выбор валюты
|
|
Заказать |
Дополнительная информация:
Внимание! Внешний вид оборудования может незначительно отличаться от представленного на фотографии!
Характеристика | Значение |
Производительность, кг/с | 10 000 |
Температура льда, С | -5 |
Толщина чешуек, мм | 1,5-2 |
Модель компрессора | Bitzer 6H-25.2 |
Кол-во компрессоров | 2 |
Холодопроизводительность, кВт (То/Тк= -20/35C, R-404а) | 88,2 |
Макс. потребляемая мощность, кВт | 39,6 |
Пусковой ток, А (одного км) | 116 |
Макс. рабочий ток, А (одного км) | 45 |
Способ охлаждения конденсатора | Воздушное/Водяное |
Заправка фреоном, кг | 100 |
Потребление воды, м3/ч | 0,42 |
Раб. диапазон температур, С | 5-35 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), м: | |
с воздушным охлаждением | 3,3х2,05х2,1 |
с водяным охлаждением | 3,4х1,49х2,1 |
Масса, кг | 2 800/2 900 |
Стоимость, USD | 58470/56900 |
Арефьев Андрей
тел.: 8(423)260-42-98; 8(423)231-92-67
доб. номер:206
e-mail: td-director@dvtexno.ru
Курс валют на 22.04.2018 от ЦБ РФ в рублях
© 2018 ООО «Технологическое оборудование».
Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Информация на сайте не является публичной офертой.