![]() |
Производитель: | не указан |
Количество: |
–
1
+ |
|
Цена: |
4 916 176
74 260
65 712
руб.
USD
EUR
Выбор валюты
|
|
Заказать |
Дополнительная информация:
Внимание! Внешний вид оборудования может незначительно отличаться от представленного на фотографии!
Характеристика | Значение |
Производительность, т/с | 10 |
Тип получаемого льда | кусковой |
Толщина получаемого льда, мм | 3-12 (регулируемая) |
Холодопроизводительность, кВт (при То/Тк = -15С/+40С) | 64,8 |
Тип компрессора | полугерметичный поршневой |
Производитель компрессора | Bitzer |
Марка компрессора | 1х 6F-40.2Y |
Способ охлаждения конденсатора | водяной (воздушный по запросу) |
Тип воды | пресная, без механических примесей |
Напор воды, м в. ст. | 30 |
Расход воды, м3/ч | 10 |
Требуемое электропитание, ф/В/Гц | ~3/380/50 + нейтраль |
Потребление энергии, кВт | 32,88 |
Используемый хладагент | R404a |
Используемое компрессорное масло | Bitzer BSE32 |
Габаритные размеры, ДхШхВ, м | 2,7х2,1х2,2 |
Масса, кг | 2100 |
Арефьев Андрей
тел.: 8(423)260-42-98; 8(423)231-92-67
доб. номер:206
e-mail: td-director@dvtexno.ru
Курс валют на 20.02.2019 от ЦБ РФ в рублях
© 2019 ООО «Технологическое оборудование».
Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Информация на сайте не является публичной офертой.