По вопросам подбора и приобретения оборудования вы можете обратиться к нашим партнерам в ООО "МАРИК".
![]() |
Производитель: | не указан |
Количество: |
–
1
+ |
|
Заказать |
Дополнительная информация:
Внимание! Внешний вид оборудования может незначительно отличаться от представленного на фотографии!
Характеристика | Значенте |
Производительность, т/с | 10 |
Тип льда | жидкий |
Содержание кристаллов льда, % | 40 |
Условия работы: | |
температура окруж. воздуха макс., С | +35 |
температура воды на входе макс., С | 20 |
Температура льда на выходе, С | -4 |
Качество воды | морская (пресная, с добавлением соли -5% раствор) |
Тип компрессора | Bitzer |
Холодопроизводительность, кВт (при То/Тк=-18С/+35С, R22) | 22,5 |
Потребление энергии, кВт | 9,5 |
Пусковой ток компрессора, А | 113 |
Требуемое электропитание, ф/в/Гц | ~3/380/50 + нейтраль |
Габаритные размеры, ДхШхВ, м | 1,1x1,1x1,54 |
Масса, кг | 1350 |
Комаров Артем
тел.: 8(423)202-50-38
доб. номер:206
e-mail: info@dvtexno.ru
© 2023 ООО «Марик»
Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Информация на сайте не является публичной офертой.