По вопросам подбора и приобретения оборудования вы можете обратиться к нашим партнерам в ООО "МАРИК".
![]() |
Производитель: | не указан |
Количество: |
–
1
+ |
|
Заказать |
Дополнительная информация:
Внимание! Внешний вид оборудования может незначительно отличаться от представленного на фотографии!
Характеристика | Значение |
Производительность, кг/с | 15 000 |
Температура льда, С | -5 |
Толщина чешуек, мм | 1,5-2 |
Модель компрессора | Bitzer 6F-40.2 |
Кол-во компрессоров | 2 |
Холодопроизводительность, кВт (То/Тк= -20/35C, R-404а) | 118,8 |
Макс. потребляемая мощность, кВт | 61,8 |
Пусковой ток, А (одного км) | 180 |
Макс. рабочий ток, А (одного км) | 78 |
Способ охлаждения конденсатора | Воздушное/Водяное |
Заправка фреоном, кг | 120 |
Потребление воды, м3/ч | 0,63 |
Раб. диапазон температур, С | 5-35 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), м: | |
с воздушным охлаждением | 3,5х1,8х2,28 |
с водяным охлаждением | 3,5х1,8х2,28 |
Масса, кг | 3 700/3 500 |
Стоимость, USD | 84910/80450 |
Комаров Артем
тел.: 8(423)202-50-38
доб. номер:206
e-mail: info@dvtexno.ru
© 2023 ООО «Марик»
Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Информация на сайте не является публичной офертой.