По вопросам подбора и приобретения оборудования вы можете обратиться к нашим партнерам в ООО "МАРИК".
![]() |
Производитель: | не указан |
Количество: |
–
1
+ |
|
Заказать |
Дополнительная информация:
Внимание! Внешний вид оборудования может незначительно отличаться от представленного на фотографии!
Примечания: * - при замораживании от +10 до - 18С, кол-во циклов в сутки - 8 шт., не учитывается время на забивку, выбивку и оттайку; ** - для блок-форм с размерами 810х266х67; *** - моноблок - все оборудование расположено на одной фундаментной раме
Характеристика | Значение |
Расчетная производительность, т/сутки* | 13,55 |
Разовая загрузка, кг | 1694 |
Время заморозки в одном цикле, ч | 2,5-4 |
Кол-во единовременно загружаемых блок-форм, шт.** | 154 |
Кол-во испарительных плит, шт. | 12 |
Расстояние между плитами, мм | 55-105 |
Размер испарительной плиты, мм | 2000*1731 |
Система подпрессовки испарительных плит | гидравлическая |
Количество гидроцилиндров, шт. | 1 |
Исполнение дверей | двухстворчатые |
Конструктивное исполнение | моноблок*** |
Тип используемых компрессоров | винтовые |
Модель компрессора | Bitzer 7471-75 |
Количество компрессоров, шт. | 1 |
Холодопроизводительность, кВт (при То/Тк=-35/+35С, R22) | 65,3 |
Электропитание, ф/В/Гц | ~3/380/50 |
Пусковой ток одного компрессора, А | 350 |
Максимальный рабочий ток одного компрессора, А | 144 |
Максимальная нагрузка на электростанцию при запуске, кВт | 189,8 |
Суммарная потребляемая мощность, кВт | 62,02 |
Способ охлаждения конденсатора | водяной |
Комаров Артем
тел.: 8(423)202-50-38
доб. номер:206
e-mail: info@dvtexno.ru
© 2023 ООО «Марик»
Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Информация на сайте не является публичной офертой.